top of page
Hindu Boy Names
S.No. | NAME | CHALDEAN |
---|---|---|
1 | AADARSH | 17 |
2 | AADESH | 19 |
3 | AADHISHANKAR | 31 |
4 | AADIT | 11 |
5 | AAGMAN | 15 |
6 | AAGNEY | 16 |
7 | AAHVA | 14 |
8 | AAKARSHAN | 21 |
9 | ABHAY | 10 |
10 | ABHI | 9 |
11 | ABHIJAT | 15 |
12 | ABHIJIT | 15 |
13 | ABHIJEET | 24 |
14 | ABHIK | 11 |
15 | ABHILASH | 21 |
16 | ABHINANDAN | 30 |
17 | ABHINAV | 21 |
18 | ABHINIVESH | 34 |
19 | ABHIRAM | 16 |
20 | ABHIROOP | 33 |
21 | ABHIRUT | 21 |
22 | ABHISAR | 15 |
23 | ABHISHEK | 24 |
24 | ABHYAS | 13 |
25 | ACHAL | 13 |
26 | ACHALRAJ | 17 |
27 | ACHINTYA | 21 |
28 | ACHYUTA | 21 |
29 | ADAMYA | 12 |
30 | ADARSH | 16 |
31 | ADEEP | 23 |
32 | ADITYA | 12 |
33 | ADRUT | 17 |
34 | ADVAIT | 17 |
35 | ADVIK | 14 |
36 | AGASTYA | 14 |
37 | AGENDRA | 21 |
38 | AGHOSH | 24 |
39 | AGNEYA | 16 |
40 | AGNIVESH | 29 |
41 | AGRAJ | 8 |
42 | AGRIM | 11 |
43 | AHAN | 12 |
44 | AJAR | 5 |
45 | AJATASHATRU | 29 |
46 | AJATASHATRU | 29 |
47 | AJAY | 4 |
48 | AJIT | 7 |
49 | AJITABH | 15 |
50 | AJKHYAT | 15 |
51 | AJMIL | 10 |
52 | AKAASH | 13 |
53 | AKARSH | 14 |
54 | AKHILESH | 25 |
55 | AKSAT | 11 |
56 | AKSHAN | 17 |
57 | AKSHAT | 16 |
58 | AKSHAT | 16 |
59 | AKSHAY | 13 |
60 | AKSHIT | 16 |
61 | AKSHOBHYA | 27 |
62 | AKYHIELAN | 24 |
63 | ALAAP | 14 |
64 | ALANKAR | 15 |
65 | ALOK | 13 |
66 | AMAAN | 12 |
67 | AMAL | 9 |
68 | AMANUDAY | 23 |
69 | AMAR | 8 |
70 | AMARA | 9 |
71 | AMARDEEP | 30 |
72 | AMARJEET | 23 |
73 | AMBAR | 10 |
74 | AMBARISHA | 20 |
75 | AMBIKAPATHI | 30 |
76 | AMBUD | 17 |
77 | AMBUJ | 14 |
78 | AMEET | 19 |
79 | AMEYA | 12 |
80 | AMIRDESWARAN | 35 |
81 | AMISH | 14 |
82 | AMIT | 10 |
83 | AMITABH | 18 |
84 | AMITAVA | 18 |
85 | AMITESH | 23 |
86 | AMITOSH | 25 |
87 | AMOD | 16 |
88 | AMOGH | 20 |
89 | AMOL | 15 |
90 | AMRAJ | 9 |
91 | AMRIK | 10 |
92 | AMUL | 14 |
93 | AMULAYA | 17 |
94 | AMULYA | 16 |
95 | ANAGH | 15 |
96 | ANAND | 16 |
97 | ANANDMOORTI | 41 |
98 | ANANG | 15 |
99 | ANANT | 16 |
100 | ANANTRAM | 23 |
101 | ANANYO | 20 |
102 | ANAY | 8 |
103 | ANEESH | 24 |
104 | ANGAD | 14 |
105 | ANGADA | 15 |
106 | ANGAK | 12 |
107 | ANIK | 9 |
108 | ANIKETH | 23 |
109 | ANIL | 10 |
110 | ANILKUMAR | 25 |
111 | ANIMESH | 24 |
112 | ANIRUDDH | 28 |
113 | ANIRUDHH | 29 |
114 | ANIRUDHHA | 30 |
115 | ANISH | 15 |
116 | ANISH | 15 |
117 | ANIT | 11 |
118 | ANJAL | 11 |
119 | ANJALIKA | 15 |
120 | ANJAN | 13 |
121 | ANJUMAN | 23 |
122 | ANKIT | 13 |
123 | ANKUR | 16 |
124 | ANKUSH | 22 |
125 | ANNIRUDDHA | 34 |
126 | ANOOP | 28 |
127 | ANUP | 20 |
128 | ANSHU | 20 |
129 | ANSHUL | 23 |
130 | ANSHUMAN | 30 |
131 | ANSU | 15 |
132 | ANTARIKSH | 24 |
133 | ANTRIKSA | 19 |
134 | ANUJ | 13 |
135 | ANUPAM | 25 |
136 | ANURAG | 18 |
137 | ANVAY | 14 |
138 | APOORVA | 32 |
139 | APURVA | 24 |
140 | ARADHYA | 15 |
141 | ARAV | 10 |
142 | ARCHA | 12 |
143 | ARCHIT | 16 |
144 | ARGHYA | 13 |
145 | ARHAM | 13 |
146 | ARIHAN | 15 |
147 | ARIHANT | 19 |
148 | ARIN | 9 |
149 | ARIV | 10 |
150 | ARJUN | 15 |
151 | ARMAN | 13 |
152 | ARNAV | 15 |
153 | ARULSYANKAR | 27 |
154 | ARUN | 14 |
155 | ARVIND | 19 |
156 | ARYAN | 10 |
157 | ARYANATHAN | 26 |
158 | ASHIR | 12 |
159 | ASHIRVAD | 23 |
160 | ASHISH | 18 |
161 | ASHISH | 18 |
162 | ASHMIT | 18 |
163 | ASHOK | 18 |
164 | ASHRAY | 13 |
165 | ASHUMU | 25 |
166 | ASHUTOSH | 34 |
167 | ASHVATH | 25 |
168 | ASHVIN | 21 |
169 | ASHWATH | 25 |
170 | ASHWATHAMA | 31 |
171 | ASHWATTHAMA | 35 |
172 | ASHWIN | 21 |
173 | ASIJA | 7 |
174 | ASKHA | 12 |
175 | ASUMAN | 20 |
176 | ASVATHAMA | 26 |
177 | ASWAD | 15 |
178 | ATAL | 9 |
179 | ATEET | 19 |
180 | ATHARVAN | 25 |
181 | ATHERVAN | 29 |
182 | ATIKSH | 16 |
183 | ATIN | 11 |
184 | ATMAJYOTI | 24 |
185 | ATMAN | 15 |
186 | ATUL | 14 |
187 | ATULYA | 16 |
188 | AVALOK | 20 |
189 | AVANINDRA | 26 |
190 | AVANISH | 22 |
191 | AVICHAL | 20 |
192 | AVINASH | 22 |
193 | AVIRAL | 14 |
194 | AVKASH | 18 |
195 | AYUSH | 16 |
196 | BABALA | 10 |
197 | BABUL | 14 |
198 | BADRIPRASAD | 29 |
199 | BADRINATH | 25 |
200 | BALAADITYA | 19 |
bottom of page