top of page
Christian Boy Names
Title | Name | Chaldean Value |
---|---|---|
1 | Ryaan | 10 |
2 | Ryan | 9 |
3 | Ryder | 14 |
4 | Rye | 8 |
5 | Rylan | 12 |
6 | Ryland | 16 |
7 | Ryle | 11 |
8 | Ryyan | 10 |
9 | Saam | 9 |
10 | Saamel | 17 |
11 | Saamir | 12 |
12 | Sabastian | 21 |
13 | Sachiel | 21 |
14 | Safford | 33 |
15 | Sagayaraj | 14 |
16 | Sagaz | 15 |
17 | Sager | 14 |
18 | Sainsbury | 24 |
19 | Saint | 14 |
20 | Sajo | 12 |
21 | Sakaaya Nathan | 31 |
22 | Sakaaya Raj | 14 |
23 | Sakaayam | 14 |
24 | Salaila | 13 |
25 | Saloman | 24 |
26 | Salton | 23 |
27 | Samiir | 12 |
28 | Sammuel | 26 |
29 | Sampson | 31 |
30 | Samson | 23 |
31 | Samuel | 22 |
32 | Samuell | 25 |
33 | Samuvel | 28 |
34 | San | 9 |
35 | Sanborn | 25 |
36 | Sanjeevi | 27 |
37 | Santhoosam | 40 |
38 | Santiago | 25 |
39 | Santino | 26 |
40 | Santos | 23 |
41 | Sariel | 15 |
42 | Sathees | 26 |
43 | Sathesh | 26 |
44 | Sathya Nathan | 36 |
45 | Sathyan | 20 |
46 | Satkuna Nathan | 43 |
47 | Satkunam | 26 |
48 | Satkunaraj | 26 |
49 | Saul | 13 |
50 | Savio | 18 |
51 | Sax | 9 |
52 | Saxon | 21 |
53 | Scaria | 11 |
54 | Schuyler | 28 |
55 | Scot | 17 |
56 | Scottie | 27 |
57 | Sean | 14 |
58 | Searle | 19 |
59 | Sebastiaan | 26 |
60 | Sebastian | 25 |
61 | Sebastien | 29 |
62 | Sedgely | 24 |
63 | Seeley | 22 |
64 | Seff | 24 |
65 | Seger | 18 |
66 | Seibert | 22 |
67 | Selah | 17 |
68 | Selaphiel | 34 |
69 | Selestino | 36 |
70 | Selkirk | 18 |
71 | Sennen | 28 |
72 | Sennet | 27 |
73 | Sennett | 31 |
74 | Serafin | 25 |
75 | Seraiah | 18 |
76 | Seraphim | 29 |
77 | Sered | 19 |
78 | Sereno | 27 |
79 | Sergius | 23 |
80 | Servan | 22 |
81 | Seth | 17 |
82 | Severn | 26 |
83 | Sexton | 29 |
84 | Shadd | 17 |
85 | Shallum | 25 |
86 | Shamus | 22 |
87 | Shane | 19 |
88 | Shaunn | 25 |
89 | Sheffield | 42 |
90 | Shel | 16 |
91 | Shemei | 23 |
92 | Sherborn | 31 |
93 | Sherill | 22 |
94 | Sherlock | 30 |
95 | Shevon | 31 |
96 | Shilhi | 18 |
97 | Shillem | 24 |
98 | Shimea | 19 |
99 | Shimron | 27 |
100 | Sibi | 7 |
101 | Siddel | 20 |
102 | Sijin | 11 |
103 | Silas | 11 |
104 | Silvanus | 28 |
105 | Sim | 8 |
106 | Simmon | 24 |
107 | Simon | 20 |
108 | Sinai | 11 |
109 | Sincere | 24 |
110 | Sinjon | 22 |
111 | Sinthujan | 31 |
112 | Sinto | 20 |
113 | Sisto | 18 |
114 | Sisyphus | 30 |
115 | Sivapriyan | 29 |
116 | Sixte | 18 |
117 | Skariah | 15 |
118 | Slade | 16 |
119 | Slam | 11 |
120 | Slavek | 20 |
121 | Slavin | 19 |
122 | Smedley | 25 |
123 | Smit | 12 |
124 | Smith | 17 |
125 | Smitty | 17 |
126 | Sobin | 18 |
127 | Sofian | 25 |
128 | Sohan | 21 |
129 | Sohil | 19 |
130 | Solomon | 36 |
131 | Somer | 21 |
132 | Son | 15 |
133 | Soosai | 22 |
134 | Soosai Mani | 33 |
135 | Soosai Nathan | 43 |
136 | Soosai Raj | 26 |
137 | Soosaiyappan | 46 |
138 | Sopater | 30 |
139 | Soren | 22 |
140 | Sorren | 24 |
141 | Spark | 16 |
142 | Spear | 19 |
143 | Speedy | 26 |
144 | Spence | 29 |
145 | Spike | 19 |
146 | St | 7 |
147 | Stalin | 17 |
148 | Stan | 13 |
149 | Stavya | 16 |
150 | Steeve | 28 |
151 | Steeven | 33 |
152 | Steffan | 34 |
153 | Steffano | 41 |
154 | Stephen | 35 |
155 | Stephenson | 50 |
156 | Sterlin | 23 |
157 | Sterling | 26 |
158 | Sterne | 24 |
159 | Stetson | 31 |
160 | Stevenn | 33 |
161 | Stevens | 31 |
162 | Stoker | 23 |
163 | Stover | 27 |
164 | Stowe | 25 |
165 | Stu | 13 |
166 | Sture | 20 |
167 | Subeesh | 29 |
168 | Suffield | 38 |
169 | Sugden | 26 |
170 | Suleiman | 28 |
171 | Sullivan | 28 |
172 | Sumeet | 27 |
173 | Susairaj | 18 |
174 | Sutharshan | 35 |
175 | Sutton | 29 |
176 | Swain | 16 |
177 | Swaley | 19 |
178 | Swannee | 30 |
179 | Swindel | 27 |
180 | Swinford | 36 |
181 | Swithbert | 32 |
182 | Swithin | 25 |
183 | Syon | 16 |
184 | Taavon | 24 |
185 | Tabbart | 16 |
186 | Tabner | 19 |
187 | Tad | 9 |
188 | Tadd | 13 |
189 | Tadeu | 20 |
190 | Tadgh | 17 |
191 | Tadleigh | 26 |
192 | Taetel | 22 |
193 | Taevas | 20 |
194 | Tafaye | 20 |
195 | Tahan | 16 |
196 | Takvor | 22 |
197 | Talebot | 26 |
198 | Talen | 18 |
199 | Tallon | 23 |
200 | Tamton | 25 |
bottom of page